- 메뉴 Menu
식사류
![]() | |
|---|---|
| 통영굴밥 | 7,000 |
| 통영굴밥 [특] | 9,000 |
| 매운양념굴밥 | 7,000 |
| 굴국밥 | 6,000 |
| 얼큰해물국 | 7,000 |
| 굴매생이국 | 7,000 |
| 쭈꾸미 덮밥 (2인 이상) | 7,000 |
| 굴정식 1人 (2인 이상) | 14,000 |
| 굴해장국 | 6,000 |
| 굴떡국 (10~3월) | 6,000 |
| 매생이굴떡국 | 7,000 |
| 굴순두부 | 6,000 |
| 굴김치볶음밥 | 6,000 |
| 참치회덮밥 | 7,000 |
| 뚝배기불고기 | 6,000 |
| 김치말이 국수 (4~9월) | 6,000 |
요리류
![]() | |
|---|---|
| 굴파전 | 11,000 |
| 굴김치전 | 12,000 |
| 굴전 | 13,000 |
| 매생이술국 | 13,000 |
| 생굴회 | 20,000 |
| 굴보쌈 | 小 30,000 大 40,000 |
| 굴야채무침 | 23,000 |
| 한방보쌈 | 小 25,000 大 32,000 |
주류
| 소주 | 4,000 |
|---|---|
| 맥주 | 4,000 |
| 청하 | 4,000 |
| 막걸리 | 3,000 |
| 산사춘 | 7,000 |
원산지 안내
쌀, 김치, 고추가루 : 국내산
소고기 : 호주
돼지고기 : 수입산
쌀, 김치, 고추가루 : 국내산
소고기 : 호주
돼지고기 : 수입산




